ПуГВнг(А)-LS 1*2,5 синий провод бухта /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213302100 |
Характеристики
КГ-ХЛ 4*4 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150404 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601 |
Характеристики
ПРКС 2*0,75 белый -50...+180°С кабель термостойкий НКЗ
| Бренд | НКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 240207 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396012100 |
Характеристики
ПГВВП 2*2,5 белый плоский провод 220/380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241219100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396022100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139622 |
Характеристики
UTP 4*2*0,52 Cat5e серый (ПВХ) кабель внутренний (305м) 24AWG, INDOOR Rexant
| Бренд | Rexant |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 238406305 |
Характеристики
КГ-ХЛ 1*16 -0,66 2 кабель Рыбинсккабель
| Бренд | Рыбинсккабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 150116 |
Характеристики
ПРКС 3*1,5 белый -50...+180°С кабель термостойкий НКЗ
| Бренд | НКЗ |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 240315 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132203 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 черный провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 2132060100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396152100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132316100 |
Характеристики
ШВВП 2*0,75 белый провод /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 236207100 |
Характеристики
ПВС 2*1,5 черный провод ГОСТ /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 226215100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139600 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*6 желто-зеленый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213106100 |
Характеристики
ПуГВнг(А)-LS 1*0,5 белый провод /(100м) КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 213000100 |
Характеристики





