ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396023100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132216100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(50м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396002050 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь черный КРУГЛЫЙ кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396222100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*6 медь желто-зеленый провод /(100м) ЦВЕТЛИТ
| Бренд | ЦВЕТЛИТ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211106100 |
Характеристики
АВВГпнг(А)-LS 2*6 ок(N)-0,66кВ алюминий плоский кабель ГОСТ отмотка
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 112206001 |
Характеристики
АВВГ 4*4 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 113405 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(50м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396122050 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*6 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139624 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139614 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396142100 |
Характеристики
ПуВнг(А)-LS 1*6 медь желто-зеленый провод ГОСТ РАЗНОМЕР КабельМаш
| Бренд | КабельМаш |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 211106001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N;PE)-0,66кВ медь зеленый плоский кабель /(100м) Кристалл-Электро
| Бренд | Кристалл-Электро |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396143100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139610 |
Характеристики
АВВГп 2*4 ок(N)-0,66кВ алюминий черный плоский кабель ГОСТ/(200м) БРЭКС
| Бренд | БРЭКС |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1122041200 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ ПЭНН
| Бренд | ПЭНН |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110417001 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139601 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396012100 |
Характеристики
ПГВВП 2*2,5 белый плоский провод 220/380В бытовой/(100м) ВЭКЗ
| Бренд | ВЭКЗ |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 241219100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396022100 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*2,5 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139622 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132203 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396152100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132316100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139600 |
Характеристики
ВВГнг(А)-LS 4*4 ок(N)-0,66кВ медь КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139623 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N;PE)-0,66кВ медь плоский кабель ГОСТ отмотка РСК
| Бренд | РСК |
| Выгружать на сайт | 1 |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 139615 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 (ок)-0,66кВ медь белый плоский кабель РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132303 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66кВ медь белый плоский кабель ГОСТ /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 132203100 |
Характеристики
АВВГнг(А)-LS 4*16 ок(N)-0,66кВ алюминий КРУГЛЫЙ кабель ГОСТ
| Бренд | NO NAME Кабель |
| Базовая единица | м |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 110417 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396002100 |
Характеристики
ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N;PE)-0,66кВ медь черный плоский кабель /(100м) РСК
| Бренд | РСК |
| Базовая единица | шт |
| Цвет | Фиолетовый |
| Код кристалл | 1396102100 |
Характеристики